2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

$34,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 91841
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
23,119 km
Automatic
SUV
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01

Key information

2023 GWM Haval H6 Ultra Hybrid B01
Kilometres
23,119kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1497 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
032MA2
Rego Expiry
Expires on June 6, 2025
Stock no
91841
VIN
LGWEFUA5XPH949208

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque230 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1497 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity61 L
Weight2140 kg
Length4653 mm
Height1724 mm
Width1886 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL # 3209740

Click to reveal phone number. Stock no: 91841
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Downtown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tingalpa - Used Retail map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Downtown ToyotaToyota Dealer in Brisbane QLD. Dealer License: DL 32097040. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio